7.寄附金受入状況
名称 | 研究代表者等 | 寄 附 者 | 金額(円) |
---|---|---|---|
納豆食餌が老齢ラットのオペラント弁別学習および海馬アセチルコリン放出に及ぼす影響に関する研究助成のため | 教 授 田 中 淳 一 |
全国納豆協同組合連合会 | 300,000 |
国際交流事業を援助するため | 学 長 高 橋 啓 |
英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台国際交流事業を援助する会会長 高 橋 啓 |
1,831,864 |
附属幼稚園の教育の振興?充実のため | 学 長 高 橋 啓 |
みどり会会長 外 | 1,775,000 |
附属小学校教育の振興?充実のため | 学 長 高 橋 啓 |
はぐくみ保護者会会長外 | 4,700,000 |
附属中学校の教育の振興?充実のため | 学 長 高 橋 啓 |
保護者会会長 外 | 5,803,000 |
前田賞基金の推進のため | 学 長 高 橋 啓 |
前 田 實 子 | 300,000 |
「野生生物の種生物学的及び進化生物学的研究」に関する研究助成のため | 教 授 米 澤 義 彦 |
米 澤 義 彦 | 250,000 |
絵画制作研究に資するため | 教 授 西 田 威 汎 |
西 田 威 汎 | 600,000 |
「異文化間理解と教師教育に関する体験的アプローチ」に関する研究助成のため | 教 授 近 森 憲 助 |
近 森 憲 助 | 200,000 |
最終更新日:2010年02月17日